俱乐部第二届锦标赛小组赛对阵表
|
注意事项:
|
| 第一小组 | david | 孤山 | yu | mule | 积分 | 名次 | ||||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| david | \ | 3.21 | 0:2 | 3.24 | 2:0 | 3.28 | 2:1 | 2 | 2 | |
| 孤山 | 3.21 | 2:0 | \ | 3.28 | 孤山 | 4.4 | 2:0 | 3 | 1 | |
| yu | 3.24 | 0:2 | 3.28 | 孤山 | \ | 4.4 | yu | 0 | 4 | |
| mule | 3.28 | 1:2 | 4.4 | 0:2 | 4.4 | mule | \ | 1 | 3 | |
| 第二小组 | 球球 | 跑得快 | 印度阿三 | 积分 | 名次 | |||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| 球球 | \ | 3.31 | 1:2 | 3.23 | 印度阿三 | 0 | 3 | |
| 跑得快 | 3.31 | 2:1 | \ | 3.28 | 跑得快 | 2 | 1 | |
| 印度阿三 | 3.23 | 印度阿三 | 3.28 |
跑得快 | \ | 1 | 2 | |
男单乙:
| 第一小组 | 凤凰 | 搞搞儿 | 万里 | 萧雄 | 积分 | 名次 | ||||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| 凤凰 | \ | 3.19 | 2:0 | 3.23 | 凤凰 | 3.30 | 萧雄 | 2 | 2 | |
| 搞搞儿 | 3.19 | 0:2 | \ | 4.6 | 3.31 | 萧雄 | 0 | 3 | ||
| 万里 | 3.23 | 凤凰 | 4.6 | \ | 3.21 | 0:2 | 0 | 3 | ||
| 萧雄 | 3.30 | 萧雄 | 3.31 | 萧雄 | 3.21 | 2:0 | \ | 3 | 1 | |
| 第二小组 | 国良 | 本本 | 探花 | bobi | 积分 | 名次 | ||||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| 国良 | \ | 3.19 | 国良 | 3.21 | 2:0 | 4.2 | 国良 | 3 | 1 | |
| 本本 | 3.19 | 国良 | \ | 3.23 | 1:2 | 4.7 | 0 | 3 | ||
| 探花 | 3.21 | 0:2 | 3.23 | 2:1 | \ | 3.31 | 探花 | 2 | 2 | |
| bobi | 3.19 | 国良 | 4.7 | 3.31 | 探花 | \ | 0 | 3 | ||
| 第三小组 | 许建 | 麦田 | 方达 | 小马哥 | 积分 | 名次 | ||||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| 许建 | \ | 3.19 | 麦田 | 3.24 | 许建 | 3.31 | 2:0 | 2 | 2 | |
| 麦田 | 3.19 | 麦田 | \ | 4.4 | 麦田 | 3.28 | 2:1 | 3 | 1 | |
| 方达 | 3.24 | 许建 | 4.4 | 麦田 | \ | 4.2 | 小马哥 | 0 | 4 | |
| 小马哥 | 3.31 | 0:2 | 3.28 | 1:2 | 4.2 | 小马哥 | \ | 1 | 3 | |
| 第四小组 | 徐勇刚 | 阿蔡 | 阿牛 | jameson | 积分 | 名次 | ||||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| 徐勇刚 | \ | 3.21 | 徐勇刚 | 3.24 | 2:0 | 3.21 | 2:0 | 3 | 1 | |
| 阿蔡 | 3.21 | 徐勇刚 | \ | 4.6 | 阿牛 | 3.31 | 阿蔡 | 1 | 3 | |
| 阿牛 | 3.24 | 0:2 | 4.6 | 阿牛 | \ | 4.2 | 阿牛 | 1 | 2 | |
| jameson | 3.21 | 0:2 | 3.31 | 阿蔡 | 4.2 | 阿牛 | \ | 0 | 4 | |
男双:
| 第一小组 | 老陶/国良 | jeff/闲人 | 潇雄/bobi | 积分 | 名次 | |||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| 老陶/国良 | \ | 4.4 | 0:2 | 3.28 | 老陶 | 1 | 2 | |
| jeff/闲人 | 4.4 | 2:0 | \ | 3.24 | 2:0 | 2 | 1 | |
| 潇雄/bobi | 3.28 | 老陶 | 3.24 | 0:2 | \ | 0 | 3 | |
| 第二小组 | 许建/凤凰 | 孤山/跑得快 | 球球/casper | 积分 | 名次 | |||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| 许建/凤凰 | \ | 3.28 | 2:1 | 3.31 | 许建 | 2 | 1 | |
| 孤山/跑得快 | 3.28 | 1:2 | \ | 4.2 | 孤山 | 1 | 2 | |
| 球球/casper | 3.31 | 许建 | 4.2 | 孤山 | \ | 0 | 3 | |
女单:
| 第一小组 | fatbear | 大卯兔 | 小不点 | 柠檬茶 | 积分 | 名次 | ||||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| fatbear | \ | 3.21 | 0:2 | 3.21 | 0:2 | 3.28 | 0:2 | 0 | 4 | |
| 大卯兔 | 3.21 | 2:0 | \ | 3.23 | 0:2 | 4.4 | 大卯兔 | 2 | 2 | |
| 小不点 | 3.21 | 2:0 | 3.23 | 2:0 | \ | 4.11 | 2:1 | 3 | 1 | |
| 柠檬茶 | 3.28 | 2:0 | 4.4 | 大卯兔 | 4.11 | 1:2 | \ | 1 | 3 | |
| 第二小组 | lili | tara | 小福 | junia | 积分 | 名次 | ||||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| lili | \ | 3.21 | tara | 3.24 | 2:1 | 4.6 | junia | 1 | 3 | |
| tara | 3.21 | tara | \ | 3.28 | tara | 4.11 | 0:2 | 2 | 2 | |
| 小福 | 3.24 | 1:2 | 3.28 | tara | \ | 4.13 | 0 | 4 | ||
| junia | 4.6 | junia | 4.11 | 2:0 | 4.13 | \ | 2 | 1 | ||
混双:
| 第一小组 | 陶威/lili | yu/小福 | 闲人/小不点 | 墨水/junia | 探花/柠檬茶 | 积分 | 名次 | |||||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| 陶威/lili | \ | 4.14 | 4.13 | 4.6 | 墨水 | 4.7 | 0 | 4 | ||||
| yu/小福 | 4.14 | \ | 3.21 | 闲人 | 3.31 | 墨水 | 4.2 | 探花 | 0 | 4 | ||
| 闲人/小不点 | 4.13 | 3.21 | 闲人 | \ | 3.21 | 1:2 | 4.6 | 1 | 2 | |||
| 墨水/junia | 4.6 | 墨水 | 3.31 | 墨水 | 3.21 | 2:1 | \ | 3.31 | 2:0 | 4 | 1 | |
| 探花/柠檬茶 | 4.7 | 4.2 | 探花 | 4.6 | 墨水 | 3.31 | 0:2 | \ | 1 | 3 | ||
| 第二小组 | mule/fatbear | david/大卯兔 | jeff/tara | 万里/大白 | 积分 | 名次 | ||||
| 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | 时间 | 比分 | |||
| mule/fatbear | \ | 3.31 | david | 3.28 | 1:2 | 3.26 | mule | 1 | 3 | |
| david/大卯兔 | 3.31 | david | \ | 4.6 | 4.7 | david | 2 | 2 | ||
| jeff/tara | 3.28 | 2:1 | 4.6 | \ | 3.23 | jeff | 2 | 1 | ||
| 万里/大白 | 3.26 | mule | 4.7 | david | 3.23 | jeff | \ | 0 | 4 | |